<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Deemstone&#039;s Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.cooer.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.cooer.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 02:31:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Dproxy发布一个可用版本</title>
		<link>http://blog.cooer.net/2012/dproxy-first-release/</link>
		<comments>http://blog.cooer.net/2012/dproxy-first-release/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 02:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deemstone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web开发]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cooer.net/?p=38833</guid>
		<description><![CDATA[Dproxy是用nodejs编写的一个web调试代理。 项目托管在Github上: http://github.com/deemstone/dproxy 缘起 主要有两个原因促使我决定开发Dproxy: 1. Mac平台下没有像Fiddler一样好用的调试代理; Fiddler在前端开发方面的作用主要有两个:比绑host更方便管理;可以提供更灵活的开发环境. 多个人协作开发的情况,这种便利就很明显了.(用代理,将不同的文件请求转发到不同的服务器上). 2. 基于一个灵活的&#8221;代理软件&#8221;,定制的开发一些扩展功能,可以用来解决工程管理方面碰到的一些问题. 比如,接口模拟器.前后端独立开发的情况下,可以使用它提供一个临时的开发环境,方便直观. 功能设计原则: 专注提供一个灵活配置的代理软件; 让开发环境变得简单(丢弃nginx); 方便分享代理配置; 提供扩展机制; 跨平台,支持第三方GUI外壳; 现状: 已经是v0.2版了,之前有过一个Demo版本,0.2版是完全重写的一个新版本,各项基本功能可用(难免有些小bug).可以替代nginx做一个本地的静态服务器,没有图形界面,手动修改.rule配置文件,修改保存即时生效.还提供了一个简单的命令行控制台,具体用法可以看github项目首页的介绍. 欢迎试用,并提供您宝贵的建议.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?--></p>
<div>
<p>Dproxy是用nodejs编写的一个web调试代理。<br />
项目托管在Github上: <a href="http://github.com/deemstone/dproxy">http://github.com/deemstone/dproxy</a></p>
<h2>缘起</h2>
<p>主要有两个原因促使我决定开发Dproxy:</p>
<p>1. Mac平台下没有像Fiddler一样好用的调试代理;</p>
<p>Fiddler在前端开发方面的作用主要有两个:比绑host更方便管理;可以提供更灵活的开发环境.</p>
<p>多个人协作开发的情况,这种便利就很明显了.(用代理,将不同的文件请求转发到不同的服务器上).</p>
<p>2. 基于一个灵活的&#8221;代理软件&#8221;,定制的开发一些扩展功能,可以用来解决工程管理方面碰到的一些问题.</p>
<p>比如,接口模拟器.前后端独立开发的情况下,可以使用它提供一个临时的开发环境,方便直观.</p>
<h2>功能设计原则:</h2>
<ul>
<li>专注提供一个灵活配置的代理软件;</li>
<li>让开发环境变得简单(丢弃nginx);</li>
<li>方便分享代理配置;</li>
<li>提供扩展机制;</li>
<li>跨平台,支持第三方GUI外壳;</li>
</ul>
<h2>现状:</h2>
<p>已经是v0.2版了,之前有过一个Demo版本,0.2版是完全重写的一个新版本,各项基本功能可用(难免有些小bug).可以替代nginx做一个本地的静态服务器,没有图形界面,手动修改.rule配置文件,修改保存即时生效.还提供了一个简单的命令行控制台,具体用法可以看github项目首页的介绍.</p>
<p><strong>欢迎试用,并提供您宝贵的建议.</strong></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cooer.net/2012/dproxy-first-release/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>十月30日将发布GoogleTV2.0更新</title>
		<link>http://blog.cooer.net/2011/google-tv-2-0-update/</link>
		<comments>http://blog.cooer.net/2011/google-tv-2-0-update/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 03:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deemstone</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cooer.net/?p=38812</guid>
		<description><![CDATA[自从去年大概这个时候谷歌发布了GoogleTV,但是没有受到持续的关注(尤其是国内媒体).可能是当前提供的功能比较鸡肋,操作很不人性化,交互的设计根本没法适应客厅这个环境. 马上,GoogleTV就要升级到2.0版本啦! 谷歌一直持续给力这个产品,不断提升产品的可用性,调整产品的概念,让他真正能够摆得进客厅. 这次更新的主要变化: 运行在Android Honeycomb(3.0)系统只上,并且将来会升级到Ice Cream Sandwich(4.0).之所以没有一步到位4.0,是出于稳定性考虑,3.0系统经过这么长时间的应用,已经被充分测试了.而且功能上没有很大差别. 带来了AppMarket(电子市场),虽然目前为GTV开发的App只有20几款,但是理论上任何Android应用都可以顺利的运行在GTV上(只是难看点). 谷歌说,将会为GTV应用在Market上单独开辟一个列表. 这次升级,Google比较强调的是对搜索功能的优化,意思大概是&#8221;将搜索范围扩大到更多流媒体服务商,只要他们愿意提供自己的内容数据库&#8221;. 将来GTV上的搜索不仅仅是搜索互联网和电视频道,还能直接搜索到这些流媒体服务商提供的信息,以统一的体验享受多服务商提供的视频服务. 关于Youtube, 他们在努力改善Youtube在电视上的操作体验,使其适合在客厅里使用,所谓的10-foot-experience. 相关链接: http://www.google.com/tv/ http://gizmodo.com/Google-TV/ http://www.googletvforum.org/forum/more-news-your-google-tv-news-team/3241-october-30th-google-tv-2-0-update.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>自从去年大概这个时候谷歌发布了GoogleTV,但是没有受到持续的关注(尤其是国内媒体).可能是当前提供的功能比较鸡肋,操作很不人性化,交互的设计根本没法适应客厅这个环境.</p>
<h2>马上,GoogleTV就要升级到2.0版本啦!</h2>
<p>谷歌一直持续给力这个产品,不断提升产品的可用性,调整产品的概念,让他真正能够摆得进客厅.</p>
<p>这次更新的主要变化:</p>
<p><strong>运行在Android Honeycomb(3.0)系统只上</strong>,并且将来会升级到Ice Cream Sandwich(4.0).之所以没有一步到位4.0,是出于稳定性考虑,3.0系统经过这么长时间的应用,已经被充分测试了.而且功能上没有很大差别.</p>
<p><strong>带来了AppMarket(电子市场)</strong>,虽然目前为GTV开发的App只有20几款,但是理论上任何Android应用都可以顺利的运行在GTV上(只是难看点).</p>
<p>谷歌说,将会为GTV应用在Market上单独开辟一个列表.</p>
<p>这次升级,Google比较强调的是对<strong>搜索功能的优化</strong>,意思大概是&#8221;将搜索范围扩大到更多流媒体服务商,只要他们愿意提供自己的内容数据库&#8221;. 将来GTV上的搜索不仅仅是搜索互联网和电视频道,还能直接搜索到这些流媒体服务商提供的信息,以统一的体验享受多服务商提供的视频服务.</p>
<p>关于Youtube, 他们在努力<strong>改善Youtube在电视上的操作体验</strong>,使其适合在客厅里使用,所谓的10-foot-experience.</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://blog.cooer.net/wp-content/uploads/2011/10/xlarge_allapsgtv.jpg">
<a href='http://blog.cooer.net/2011/google-tv-2-0-update/xlarge_allapsgtv/' title='应用列表'><img width="150" height="150" src="http://blog.cooer.net/wp-content/uploads/2011/10/xlarge_allapsgtv-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="应用列表" title="应用列表" /></a>
<a href='http://blog.cooer.net/2011/google-tv-2-0-update/xlarge_androidmarketgtv/' title='xlarge_androidmarketgtv'><img width="150" height="150" src="http://blog.cooer.net/wp-content/uploads/2011/10/xlarge_androidmarketgtv-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="xlarge_androidmarketgtv" title="xlarge_androidmarketgtv" /></a>
<a href='http://blog.cooer.net/2011/google-tv-2-0-update/xlarge_chrome_app_gtv_/' title='xlarge_chrome_app_gtv_'><img width="150" height="150" src="http://blog.cooer.net/wp-content/uploads/2011/10/xlarge_chrome_app_gtv_-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="xlarge_chrome_app_gtv_" title="xlarge_chrome_app_gtv_" /></a>
<a href='http://blog.cooer.net/2011/google-tv-2-0-update/xlarge_photosgtv/' title='xlarge_photosgtv'><img width="150" height="150" src="http://blog.cooer.net/wp-content/uploads/2011/10/xlarge_photosgtv-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="xlarge_photosgtv" title="xlarge_photosgtv" /></a>
<a href='http://blog.cooer.net/2011/google-tv-2-0-update/xlarge_searchgtv/' title='xlarge_searchgtv'><img width="150" height="150" src="http://blog.cooer.net/wp-content/uploads/2011/10/xlarge_searchgtv-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="xlarge_searchgtv" title="xlarge_searchgtv" /></a>
<a href='http://blog.cooer.net/2011/google-tv-2-0-update/xlarge_v2_home_with_black_back/' title='xlarge_v2_home_with_black_back'><img width="150" height="150" src="http://blog.cooer.net/wp-content/uploads/2011/10/xlarge_v2_home_with_black_back-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="xlarge_v2_home_with_black_back" title="xlarge_v2_home_with_black_back" /></a>
<a href='http://blog.cooer.net/2011/google-tv-2-0-update/xlarge_youtubeappgtv/' title='xlarge_youtubeappgtv'><img width="150" height="150" src="http://blog.cooer.net/wp-content/uploads/2011/10/xlarge_youtubeappgtv-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="xlarge_youtubeappgtv" title="xlarge_youtubeappgtv" /></a>
</p>
<p></a></p>
<p><a href="http://blog.cooer.net/wp-content/uploads/2011/10/xlarge_allapsgtv.jpg"> </a></p>
<p><a href="http://blog.cooer.net/wp-content/uploads/2011/10/xlarge_allapsgtv.jpg"></a></p>
<h2 style="text-align: left">相关链接:</h2>
<p>http://www.google.com/tv/</p>
<p>http://gizmodo.com/Google-TV/</p>
<p>http://www.googletvforum.org/forum/more-news-your-google-tv-news-team/3241-october-30th-google-tv-2-0-update.html</p>
<ul></ul>
<p><a href="http://blog.cooer.net/wp-content/uploads/2011/10/xlarge_allapsgtv.jpg"> </a></p>
<p><a href="http://blog.cooer.net/wp-content/uploads/2011/10/xlarge_allapsgtv.jpg"></a></p>
<p><a href="http://blog.cooer.net/wp-content/uploads/2011/10/xlarge_allapsgtv.jpg"> </a></p>
<p><a href="http://blog.cooer.net/wp-content/uploads/2011/10/xlarge_allapsgtv.jpg"></a></p>
<p><a href="http://blog.cooer.net/wp-content/uploads/2011/10/xlarge_allapsgtv.jpg"> </a></p>
<p><a href="http://blog.cooer.net/wp-content/uploads/2011/10/xlarge_allapsgtv.jpg"></a></p>
<p><a href="http://blog.cooer.net/wp-content/uploads/2011/10/xlarge_allapsgtv.jpg"> </a></p>
<p><a href="http://blog.cooer.net/wp-content/uploads/2011/10/xlarge_allapsgtv.jpg"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cooer.net/2011/google-tv-2-0-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google code上一次不一样的SVN checkout体验</title>
		<link>http://blog.cooer.net/2011/svn-over-ssh_tunnel/</link>
		<comments>http://blog.cooer.net/2011/svn-over-ssh_tunnel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 09:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deemstone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web开发]]></category>
		<category><![CDATA[sshTunnel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cooer.net/?p=38797</guid>
		<description><![CDATA[忍了很久了,一直想抽点时间帮忙把这个软件增强一下. 最近这个项目终于被死死的墙在外面了.废了好大劲儿才弄明白怎么通过ssh使用svn签出. 本来想法很简单,svn支持http代理,但是手头没有直接能用的http代理. 本来还以为,设置了系统的代理,svn就能直接被代理了呢,结果不像我想的那样&#8230; 通过SSH Tunnel使用SVN 原理很简单,就是通过一个能正常访问google服务器的&#8221;ssh服务器&#8221;做跳板来间接的访问google code. ssh -L 9999:xxxx.googlecode.com:80 xxx@ssh.server.com 解释: -L  建立&#8221;本地端口映射&#8221; (把本地的一个端口映射到远程某个服务器上的另一个端口) 9999  是要使用的本地端口(随便选一个,只要不跟你机器上其他服务冲突就行) xxxx.googlecode.com   是最终要访问的那个服务器名或者地址 80  是最终要访问的那个服务器端口 后面就是正常的ssh连接的内容了 通常这条命令需要用root权限执行(直接sudo就行了,  第一次提示输密码是sudo的密码, 第二次密码才是ssh服务器的密码) 登录成功!  (即 端口映射成功) 现在的网络状况: 所有发往本地9999端口的数据全都通过这个管道传送到xxxx.googlecode.com:80上去了. 还没完 由于googlecode的svn服务器需要域名来判断你访问的哪个库,所以直接用localhost不行. 那就简单办法:绑个host  添加一条:   127.0.0.1   gfwinterceptor.googlecode.com  就OK了. 参考: 另外一个可以参考的工具:   http://www.abgba.com/article/technology/ssh-tunnel-svn_up-openwr.html 总结常用的ssh_Tunnel软件(比较全):  http://ihipop.info/2011/07/2629.html SSH Port Forwarding (SSH Tunneling) : http://www.linuxhorizon.ro/ssh-tunnel.html Poor man&#8217;s VPN using [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://code.google.com/p/gfwinterceptor/"><img class="size-full wp-image-38798 alignnone" src="http://blog.cooer.net/wp-content/uploads/2011/08/屏幕快照-2011-08-27-下午5.07.06.png" alt="gfwinterceptor" width="429" height="66" /></a></p>
<p>忍了很久了,一直想抽点时间帮忙把这个软件增强一下. 最近这个项目终于被死死的墙在外面了.废了好大劲儿才弄明白怎么通过ssh使用svn签出.</p>
<ul>
<li>本来想法很简单,svn支持http代理,但是手头没有直接能用的http代理.</li>
<li>本来还以为,设置了系统的代理,svn就能直接被代理了呢,结果不像我想的那样&#8230;</li>
</ul>
<h2>通过SSH Tunnel使用SVN</h2>
<p>原理很简单,就是通过一个能正常访问google服务器的&#8221;ssh服务器&#8221;做跳板来间接的访问google code.</p>
<blockquote><p>ssh -L 9999:xxxx.googlecode.com:80 xxx@ssh.server.com</p></blockquote>
<p>解释:</p>
<ul>
<li>-L  建立&#8221;本地端口映射&#8221; (把本地的一个端口映射到远程某个服务器上的另一个端口)</li>
<li>9999  是要使用的本地端口(随便选一个,只要不跟你机器上其他服务冲突就行)</li>
<li>xxxx.googlecode.com   是最终要访问的那个服务器名或者地址</li>
<li>80  是最终要访问的那个服务器端口</li>
<li>后面就是正常的ssh连接的内容了</li>
</ul>
<p>通常这条命令需要用root权限执行(直接sudo就行了,  第一次提示输密码是sudo的密码, 第二次密码才是ssh服务器的密码)</p>
<p>登录成功!  (即 端口映射成功)</p>
<p>现在的网络状况: <strong>所有发往本地9999端口的数据全都通过这个管道传送到xxxx.googlecode.com:80上去了.</strong></p>
<h2>还没完</h2>
<p>由于googlecode的svn服务器需要域名来判断你访问的哪个库,所以直接用localhost不行.</p>
<p>那就简单办法:绑个host  添加一条:   127.0.0.1   gfwinterceptor.googlecode.com  就OK了.</p>
<h2>参考:</h2>
<p>另外一个可以参考的工具:   http://www.abgba.com/article/technology/ssh-tunnel-svn_up-openwr.html</p>
<p>总结常用的ssh_Tunnel软件(比较全):  http://ihipop.info/2011/07/2629.html</p>
<p>SSH Port Forwarding (SSH Tunneling) : http://www.linuxhorizon.ro/ssh-tunnel.html</p>
<p>Poor man&#8217;s VPN using PuTTY:  http://wiki.freaks-unidos.net/ssh-port-forwarding</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cooer.net/2011/svn-over-ssh_tunnel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>一起给力HTML5</title>
		<link>http://blog.cooer.net/2011/together-html5/</link>
		<comments>http://blog.cooer.net/2011/together-html5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 12:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deemstone</dc:creator>
				<category><![CDATA[互联网]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cooer.net/?p=38792</guid>
		<description><![CDATA[已经是第三次参加&#8221;给力HTML5&#8243;了,昨天到了现场才发现原来我落了一期(过去的那个月实在是太忙乱了,不堪回首&#8230;) 这次来得大部分是新人,跟我一起来的几个同事也都是第一次参加,没有合作过(我们平常工作一个坑从来没有多过两个萝卜). 新人比较多,再加上一般程序员都比较腼腆,这次活动的气氛不很活跃,大家都像中学生一样认真的听课,然后按照活动流程选题,做作业. 创意 我们组几个人都是做Web应用的,创意上很少会蹦出游戏的火花,从前几次参加的经验,我们根本没想要拿到什么结果,只是不放弃的参与,努力的做我们自己的Web应用. 我们的创意是基于HTML5视频api做的实时评论服务,主要功能就是可以在播放的时间轴上加标记作评论.而且所有的信息都是实时更新的.这个应用可以用来跟朋友们一起在线看电影,或者在线课堂做笔记,这样的笔记能帮助我们更方便的复习(从我们记录的文字直接播放相关的那段视频). Coding 我们只花了二十几分钟的时间确定了这个创意和主要功能,开始分工,一个人用Nodejs做简单的服务端程序,一个人做前端的数据接口,一个人做可以打Tag的播放器,一个人做实施更新的评论数柱状图. 分工很明确,下面开始做的就是查资料&#8230;虽然知道HTML5能做这些,但是没有真正使用过,所有的技术都是现学现卖,这也花掉了我们大部分的时间. 也弄得我们手忙脚乱. 原定是5点开始组合联调,结果快6点了才开始共享代码,(共享代码的方式&#8230;竟然是QQ&#8230;)然后我们就悲剧了(脑袋上都挂着大汗珠),webSocket总掉线,基本上半分钟就掉,一直纠结这个问题浪费了太多时间,直到晚饭时间我们才决定去掉这个功能下次再完善. 这样,我们的产品就成了个样子货,只有单个页面,一个视频来回的播放. 为了在演示的时候不会太尴尬,我们决定&#8221;说段相声&#8221;,首先把我们得想法完整的描述了一遍,然后看演示.演示的过程几乎是指着一堆破铜烂铁在描述我们的美好未来&#8230; 意外的获得了大家评选的第一名作品,我想,还是因为我们的创意吸引了大家,所以我们决定回来后把这个产品完成. 谢谢谷歌的朋友们,这奖品滋润了我们程序员的生活,太有爱了^_^.期待这下一次的Hackthon. 关于HTML5 另外描述一下我对HTML5的看法.本来这应该是个充满了激情和让人兴奋的名词,但是看活动现场大家对这个东西都很没有信心.我想,主要原因还是标准没有定下来,很少有人尝试,没有文档很难做开发&#8230;整体上给我们开发者的感觉是&#8221;还不能应用到产品中的技术&#8221;,所以即使有这么精彩的未来,也很难对他提起精神. 我的想法是: 的确很困难,但是这就是我们一起创造未来的过程.希望我们都不要放弃,在未来的Web技术领域中为国内的开发者的高调做好铺垫.经鉴定,这是一件有意义的事儿. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>已经是第三次参加&#8221;给力HTML5&#8243;了,昨天到了现场才发现原来我落了一期(过去的那个月实在是太忙乱了,不堪回首&#8230;)</p>
<p>这次来得大部分是新人,跟我一起来的几个同事也都是第一次参加,没有合作过(我们平常工作一个坑从来没有多过两个萝卜).</p>
<p>新人比较多,再加上一般程序员都比较腼腆,这次活动的气氛不很活跃,大家都像中学生一样认真的听课,然后按照活动流程选题,做作业.</p>
<h2>创意</h2>
<p>我们组几个人都是做Web应用的,创意上很少会蹦出游戏的火花,从前几次参加的经验,我们根本没想要拿到什么结果,只是不放弃的参与,努力的做我们自己的Web应用.</p>
<p>我们的创意是基于HTML5视频api做的实时评论服务,主要功能就是可以在播放的时间轴上加标记作评论.而且所有的信息都是实时更新的.这个应用可以用来跟朋友们一起在线看电影,或者在线课堂做笔记,这样的笔记能帮助我们更方便的复习(从我们记录的文字直接播放相关的那段视频).</p>
<h2>Coding</h2>
<p>我们只花了二十几分钟的时间确定了这个创意和主要功能,开始分工,一个人用Nodejs做简单的服务端程序,一个人做前端的数据接口,一个人做可以打Tag的播放器,一个人做实施更新的评论数柱状图. 分工很明确,下面开始做的就是查资料&#8230;虽然知道HTML5能做这些,但是没有真正使用过,所有的技术都是现学现卖,这也花掉了我们大部分的时间. 也弄得我们手忙脚乱.</p>
<p>原定是5点开始组合联调,结果快6点了才开始共享代码,(共享代码的方式&#8230;竟然是QQ&#8230;)然后我们就悲剧了(脑袋上都挂着大汗珠),webSocket总掉线,基本上半分钟就掉,一直纠结这个问题浪费了太多时间,直到晚饭时间我们才决定去掉这个功能下次再完善. 这样,我们的产品就成了个样子货,只有单个页面,一个视频来回的播放.</p>
<p>为了在演示的时候不会太尴尬,我们决定&#8221;说段相声&#8221;,首先把我们得想法完整的描述了一遍,然后看演示.演示的过程几乎是指着一堆破铜烂铁在描述我们的美好未来&#8230;</p>
<p>意外的获得了大家评选的第一名作品,我想,还是因为我们的创意吸引了大家,所以我们决定回来后把这个产品完成.</p>
<p>谢谢谷歌的朋友们,这奖品滋润了我们程序员的生活,太有爱了^_^.期待这下一次的Hackthon.</p>
<h2>关于HTML5</h2>
<p>另外描述一下我对HTML5的看法.本来这应该是个充满了激情和让人兴奋的名词,但是看活动现场大家对这个东西都很没有信心.我想,主要原因还是标准没有定下来,很少有人尝试,没有文档很难做开发&#8230;整体上给我们开发者的感觉是&#8221;还不能应用到产品中的技术&#8221;,所以即使有这么精彩的未来,也很难对他提起精神.</p>
<p>我的想法是: 的确很困难,但是这就是我们一起创造未来的过程.希望我们都不要放弃,在未来的Web技术领域中为国内的开发者的高调做好铺垫.经鉴定,这是一件有意义的事儿.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cooer.net/2011/together-html5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nodejs分享资源列表</title>
		<link>http://blog.cooer.net/2011/nodejs-resource/</link>
		<comments>http://blog.cooer.net/2011/nodejs-resource/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 17:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deemstone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web开发]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cooer.net/?p=38785</guid>
		<description><![CDATA[Git 《The Git Community Book》http://book.git-scm.com/ 《Git Community Book 中文版》http://gitbook.liuhui998.com/ 《Pro Git》http://progit.org/book/ 一个引导实验手册（中文）：http://gitimmersion.googol.im github：http://github.com Nodejs 安装：https://github.com/joyent/node/wiki/Installation npm: http://npmjs.org 为什么Nodejs的并发性能高：http://cnodejs.org/blog/?p=780 CommonJS：http://wiki.commonjs.org/wiki/CommonJS 介绍CommonJS：http://www.grati.org/?p=165 编写Nodejs原声扩展：https://www.cloudkick.com/blog/2010/aug/23/writing-nodejs-native-extensions/ 译文：http://www.grati.org/?p=413 DB Redis http://redis.io MongoDB： http://www.mongodb.org/ CouchDB：http://couchdb.apache.org/ ECMA-262 标准解读：http://dmitrysoshnikov.com/ecmascript/javascript-the-core/ 官方：http://www.ecma-international.org/publications/standards/Ecma-262.htm 秀 实时协作的任务列表：http://thingler.com/ 实时访客统计：http://nodelytics.strx.it/stat/www.strx.it 实时流量统计：http://projects.nuttnet.net/hummingbird/ 随时聊天：http://chattrr.net/client.htm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Git</h2>
<p>《The Git Community Book》<a href="http://book.git-scm.com/">http://book.git-scm.com/</a></p>
<p>《Git Community Book 中文版》<a href="http://gitbook.liuhui998.com/">http://gitbook.liuhui998.com/</a></p>
<p>《Pro Git》<a href="http://progit.org/book/">http://progit.org/book/</a></p>
<p>一个引导实验手册（中文）：<a href="http://gitimmersion.googol.im/">http://gitimmersion.googol.im</a></p>
<p>github：<a href="http://github.com">http://github.com</a></p>
<h2>Nodejs</h2>
<p>安装：<a href="https://github.com/joyent/node/wiki/Installation">https://github.com/joyent/node/wiki/Installation</a></p>
<p>npm: <a href="http://npmjs.org">http://npmjs.org</a></p>
<p>为什么Nodejs的并发性能高：<a href="http://cnodejs.org/blog/?p=780">http://cnodejs.org/blog/?p=780</a></p>
<p>CommonJS：<a href="http://wiki.commonjs.org/wiki/CommonJS">http://wiki.commonjs.org/wiki/CommonJS</a></p>
<p>介绍CommonJS：<a href="http://www.grati.org/?p=165">http://www.grati.org/?p=165</a></p>
<p>编写Nodejs原声扩展：<a href="https://www.cloudkick.com/blog/2010/aug/23/writing-nodejs-native-extensions/">https://www.cloudkick.com/blog/2010/aug/23/writing-nodejs-native-extensions/</a></p>
<p>译文：<a href="http://www.grati.org/?p=413">http://www.grati.org/?p=413</a></p>
<h2>DB</h2>
<p>Redis <a href="http://redis.io/">http://redis.io</a></p>
<p>MongoDB： <a href="http://www.mongodb.org/">http://www.mongodb.org/</a></p>
<p>CouchDB：<a href="http://couchdb.apache.org/">http://couchdb.apache.org/</a></p>
<h2>ECMA-262</h2>
<p>标准解读：<a href="http://dmitrysoshnikov.com/ecmascript/javascript-the-core/">http://dmitrysoshnikov.com/ecmascript/javascript-the-core/</a></p>
<p>官方：<a href="http://www.ecma-international.org/publications/standards/Ecma-262.htm">http://www.ecma-international.org/publications/standards/Ecma-262.htm</a></p>
<h2>秀</h2>
<p>实时协作的任务列表：<a href="http://thingler.com/">http://thingler.com/</a></p>
<p>实时访客统计：<a href="http://nodelytics.strx.it/stat/www.strx.it">http://nodelytics.strx.it/stat/www.strx.it</a></p>
<p>实时流量统计：<a href="http://projects.nuttnet.net/hummingbird/">http://projects.nuttnet.net/hummingbird/</a></p>
<p>随时聊天：<a href="http://chattrr.net/client.htm">http://chattrr.net/client.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cooer.net/2011/nodejs-resource/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VMware中直接使用物理硬盘（Windows）</title>
		<link>http://blog.cooer.net/2011/use-rawdisk-in-vmware/</link>
		<comments>http://blog.cooer.net/2011/use-rawdisk-in-vmware/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 11:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free软件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cooer.net/?p=38773</guid>
		<description><![CDATA[急性子的朋友直接略过前两段 看操作过程吧，呵呵 背景： 因为想要提高虚拟机的运行速度，除了做一些简单的优化配置，发现很多时候性能瓶颈在硬盘上。guestOS静置了一段时间之后，有些内容会写道硬盘，这时候再回来操作他，那里面的窗口肯定会拖泥带水的。 刚刚买了一块新硬盘，想要把这guestOS直接装到物理硬盘上。 我的环境： hostOS: Windows 7 (64bit) guestOS: SnowLeopard VMware Workstation 7 内存：4G  给虚拟机分1G就够了 问题： 跟这个帖子描述的一样：Windows会不时的打断VMware的操作。然后，硬盘被Win锁起来不准其他软件直接操作。这个时候就出现那个悲剧的弹窗提示了。 原理： 其实在WindowsXP下是不会有这个问题的。但是由于Windows7开始采用了新的安全机制，不允许用户软件直接操作已挂载的硬盘上的文件系统。（看来这套系统还是不靠谱，我都把硬盘在虚拟机里分了区装完了系统，Win才发现这盘有问题……） 其实只要想办法让Windows不理这块硬盘就行了，也不能完全抛弃，驱动还是得装的。 （系统方面我也是菜鸟，经过一番搜索找到这个解决办法） 搜索结果 主要有两种解决办法： 1.让硬盘脱机状态；  2.改动硬盘参数，骗windows“这啥都没有” 主要参考这里：http://communities.vmware.com/docs/DOC-10455 操作过程： 注意：仅适用于Server 2008 和 Windows7，并且是给虚拟机分配整个硬盘！！ 首先打开cmd，使用windows自带的diskpart.exe list disk    （查看想要装虚拟机的硬盘编号） select disk 编号 offline disk attribute disk clear readonly rescan 完成。 现在这块硬盘对Windows来说是脱机状态，但是VMware里面可以正常使用，而且电脑重启也不会有问题。 其他： 这里描述的是其中最简单的一种解决方法，如果这个不适用你的情况，直接去看上面提到的那篇文章吧（英文的），里面还提供了一个作者写的小工具。 关于DiskPart微软官方文档：http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc766465(WS.10).aspx]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>急性子的朋友直接略过前两段 看操作过程吧，呵呵</p>
<h2>背景：</h2>
